![]() |
您現在的位置: 第一金融網 >> 財經金融 >> 監管機構 | ![]() ![]() |
· | 中國官方:人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎 | 09-28 |
· | 中國外匯局:加強跨境資金流動風險監測和應對 | 07-29 |
· | 中國央行宣布兩大重磅消息 “互換通”6個月后啟動 | 07-04 |
· | 中國10月末外匯儲備報32176.1億美元 環比增加169.88億美元 | 11-07 |
· | 中國央行:虛擬貨幣相關業務活動屬非法金融活動 | 09-25 |
· | 外匯局:我國外債結構進一步優化 | 06-27 |
· | 5月份外資凈增持境內股票和債券237億美元 | 06-19 |
· | 中國外管局:堅持雙輪驅動 落實外匯便利化措施 | 08-25 |
· | 截至7月末 中國外匯儲備規模為31544億美元 | 08-07 |
· | 中國7月末外儲增量創逾六年最大 | 08-07 |
· | 65歲以上不能購匯?中國外匯局:個人購匯政策無變化 | 06-10 |
· | 外管局專家:人民幣匯率無需也不應守任何點位 | 01-15 |
· | 中國外匯局:將會同有關部門研究推進QDII改革 | 04-12 |
· | 外匯保證金交易違法!監管排查非法互聯網外匯交易 | 12-29 |
· | 中國外管局:將推進資本項目開放 | 08-06 |
· | 中國外管局:7月份新批170億元RQFII額度 | 08-01 |
· | 中國外管局出招打擊虛增外貿出口 頭寸管理新規威震離岸市場 | 05-07 |
· | 中國面臨資本流出風險--外管局 | 04-07 |
· | 中國外管局:熱錢回流壓力不明顯 | 11-22 |
· | 中國外管局批出2.5億美元QFII額度 | 03-08 |
![]() |
高級搜索 |